Date tehnice
| Capacitate rezervor combustibil | 62 litri (excepţie modele TTiD cu 58 litri şi XWD cu 61 litri) |
| Capacitate portbagaj | 477 litri (cu scaunele spate nerabatate) |
| Masă maximă remorcabilă | 1600 kg (cu dispozitiv frânare), 750 kg (fără dispozitiv frânare) |
| Sarcină utilă maximă | 425-460 kg, funcţie de specificaţii |
| Masă maximă pe plafon | 100 kg |
| Masă proprie | 1605 -1840 kg (funcţie de specificaţii) |
| Sarcină totală maxima | 2120-2220 kg (funcţie de specificaţii) |
| Număr locuri | 5 |
| Tracţiune | Toate motoarele poziţionate în faţă, transversal, pe amortizoare hidraulice. Tracţiune faţă sau 4x4 |
| Transmisie manuală | Transmisie manuală cu 6 trepte |
| Transmisie automată | Transmisie automată cu 6 trepte, disponibilă cu comenzi manuale Saab Sentronic, opţional butoane pe volan pentru schimbarea treptelor |
| Frâne | Frâne Hidraulice, circuit dual, servoasistată. ABS, TCS, MBA, EBD, CBC |
| Direcţie | Direcţie cu cremalieră, asistată electrohidraulic. Diametru bracaj 10.8m |
| Suspensie | Suspensie Faţă: bare MacPherson şi amortizoare gaz. Bară antiruliu. Suspensie Spate: Independentă multilink, arcuri elicoidale, amortizoare gas. Bară antiruliu, cadru. |
Motorizări, Performanţe, Consum combustibil, Emisii CO2
| 1.9 TTiD | 1910 cm3, 132 kW/180 CP, 400 Nm 1800-3000 rpm. |
| 2.0 TS XWD | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rpm. |
| 2.0 T BP XWD | 1998 cm3, 161 kW/220 CP, 350 Nm 2000-4000 rpm. |
| Motor | 2.0 TS / 2.0T BioPower | 1.9TTiD 180CP | |||
| Euro 5 | Euro 5 | ||||
| BENZINĂ/ETHANOL | DIESEL | ||||
| Tracţiune (faţă/4x4) | XWD | XWD | |||
| Transmisie | M6 | A6 | M6 | A6 | |
| Putere maximă | kW | 162 | 132 | ||
| CP | 220 | 180 | |||
| rpm | 5300 | 4000 | |||
| Cuplu maxim | Nm | 350 | 400 | ||
| rpm | 2000-4000 | 1800-3000 | |||
| Viteză maximă* | km/h | 235 | 225 | 225 | 220 |
| Accelerare* | |||||
| 0-100 km/h | sec | 6,9 | 9,1 | 8,7 | 8,9 |
| 80-120 km/h (în tr.5-a) | sec | 10,2 | - | 9,3 | - |
| Consum combustibil ** | |||||
| Urban | l/100km | 11,8 | 12,6 | 6,4 | 7,9 |
| Extraurban | l/100km | 6,4 | 6,9 | 4,4 | 5,0 |
| Combinat | l/100km | 8,4 | 9,0 | 5,1 | 6,0 |
| Emisii CO2** | |||||
| Combinat | g/km | 195 | 209 | 135 | 159 |
| * Date pentru Biopower cu ethanol ** Date pentru Biopower cu benzină | |||||||
